KINERJA 45 SAHAM UTAMA 2015

1 SRIL 163 389 138,65% 2 AKRA 4.120 7.175 74,15% 3 LPPF 15.000 17.600 17,33% 4 SSMS 1.665 1.950 17,12% 5 WSKT ...





1 SRIL 163 389 138,65%

2 AKRA 4.120 7.175 74,15%

3 LPPF 15.000 17.600 17,33%
4 SSMS 1.665 1.950 17,12%
5 WSKT 1.433 1.670 16,52%
6 UNVR 32.300 37.000 14,55%
7 SMRA 1.520 1.650 8,55%
8 PTPP 3.575 3.875 8,39%
9 TLKM 2.865 3.105 8,38%
10 BBTN 1.205 1.295 7,47%
11 ICBP 13.100 13.475 2,86%
12 LPKR 1.020 1.035 1,47%
13 BBCA 13.125 13.300 1,33%
14 BSDE 1.805 1.800 -0,28%
15 BBRI 11.650 11.425 -1,93%
16 UNTR 17.350 16.950 -2,31%
17 PWON 515 496 -3,69%
18 GGRM 60.700 55.000 -9,39%
19 INTP 25.000 22.325 -10,70%
20 SCMA 3.500 3.100 -11,43%
21 BMRI 10.775 9.250 -14,15%
22 BBNI 6.100 4.990 -18,20%
23 ASII 7.425 6.000 -19,19%
24 BMTR 1.425 1.100 -22,81%
25 INDF 6.750 5.175 -23,33%
26 EXCL 4.865 3.650 -24,97%
27 JSMR 7.050 5.225 -25,89%
28 MNCN 2.540 1.855 -26,97%
29 ADHI 2.954 2.140 -27,56%
30 KLBF 1.830 1.320 -27,87%
31 WIKA 3.680 2.640 -28,26%
32 SILO 13.700 9.800 -28,47%
33 SMGR 16.200 11.400 -29,63%
34 LSIP 1.890 1.320 -30,16%
35 CPIN 3.780 2.600 -31,22%
36 AALI 24.250 15.850 -34,64%
37 WTON 1.300 825 -36,54%
38 ASRI 560 343 -38,75%
39 TBIG 9.700 5.875 -39,43%
40 MPPA 3.050 1.825 -40,16%
41 ADRO 1.040 515 -50,48%
42 PGAS 6.000 2.745 -54,25%
43 INCO 3.625 1.635 -54,90%
44 ITMG 15.375 5.725 -62,76%
45 PTBA 12.500 4.525 -63,80%


Catatan sahampemenang : Kinerja 45 saham utama thn 2015. Ada yg terkoreksi sampai karatan. Saham yang keok karena integritas manajemen lbh baik dihindari (kecuali punya mesin cetak fulus). Saham yang dikelolah manajemen profesional dan berintegritas teruji tetapi terkoreksi (walau sampai karatan) karena faktor situasional itu adalah peluang. Siapkan peluru, tembakan saat siklus positip mulai berpihak pada sektornya.


~ data copasan dari bc bbm

Related

Tentang Saham 6758323170441333041
Powered by Investing.com

TELEGRAM SAHAMPEMENANG

SAHAMPEMENANG PREMIUM

CNN Indonesia | Berita Ekonomi

Suara.com - Berita Terbaru Bisnis

Finansial - ANTARA News

okezone bisnis

Ekonomi - VoA

BUMN Untuk Indonesia - ANTARA News

Tempo Bisnis

Liputan Ekonomi VOA

Bursa - ANTARA News

Bisnis - ANTARA News

Ekonomi - ANTARA News

Berita Terkini - ANTARA News


item